Geos Filter
지오스 필터 - 배수·여과·분리·보강용 부직포
개요
Geos Filter는 배수기능과 여과, 분리 및 보강기능을 지닌 토목용 부직포로서 하천과 방조제 호안, 맹암거, 터널공사 등에 다양한 용도로 사용되는 범용성 제품입니다.


· 현장여건을 고려한 다양한 물성
· 산과 알칼리, 유기용제 및 자외선 안정성 우수
· 산과 알칼리, 유기용제 및 자외선 안정성 우수
· 우수한 인장강도와 수리학적 물성 및 균일한 공극율 보유
· 운반용이, 간편한 시공성
· 운반용이, 간편한 시공성
Geos Filter 적용사례


Geos Filter 제품사양
평가항목 | 시험방법 | 단 위 | 제품명 | ||||||||
GFS200 | GFS300 | GFS400 | GFS500 | GFS600 | GFS700 | GFS800 | GFS1000 | GFS1500 | |||
중 량 | KS K ISO 9864 | g/m² | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | 1,500 |
인장강도 | KS K 0743 | N | ≥255 | ≥500 | ≥745 | ≥1,000 | ≥1,245 | ≥1,745 | ≥1,873 | ≥2,491 | ≥3,236 |
인장신도 | % | ≥50 | |||||||||
투수계수 | KS K ISO 11058 | cm/s | ≥1 x 10-1 | ||||||||
재 질 | KS K 0210 | – | PP 또는 PET | ||||||||
내약품성 | – | – | 산, 알칼리, 유기용제에 침식되지 않음 | ||||||||
자외선 안정성 | – | – | 안정적임 | ||||||||
환경영향성 | – | – | 환경오염 물질을 배출시키지 않음 |
※인장강도 시험방법 KS K 10319 기준으로 적용시는 별도 문의 바랍니다.
평가항목 | 시험방법 | 단 위 | 제품명 | |||||||||
GF15 | GF20 | GF30 | GF40 | GF50 | GF60 | GF70 | GF80 | GF90 | GF100 | |||
중 량 | KS K ISO 9864 | g/m² | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
두 께 | KS K ISO 9863 | mm | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
인장강도 | KS K 0743 | N | ≥370 | ≥500 | ≥870 | ≥1,120 | ≥1,490 | ≥1,740 | ≥1,990 | ≥2,250 | ≥2,490 | ≥2,740 |
인장신도 | % | 50 ~ 100 | ||||||||||
투수계수 | KS K ISO 11058 | cm/s | ≥1 x 10-1 | |||||||||
재 질 | KS K 0210 | – | Polyester | |||||||||
내약품성 | – | – | 산, 알칼리, 유기용제에 침식되지 않음 | |||||||||
자외선 안정성 | – | – | 안정적임 | |||||||||
환경영향성 | – | – | 환경오염 물질을 배출시키지 않음 |
※인장강도 시험방법 KS K ISO 10319 기준으로 적용시는 별도 문의 바랍니다.
국내 담당자 | 이임락 상무 / irlee@geosko.com / 070-4487-2152, 박성윤 부장 / psycc@geosko.com / 070-4487-2154
해외 담당자 | 박현숙 상무 / annapark@geosko.com / 070-4487-2153